| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BAWAH 1 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 S/D 4 TAHUN | 59 | 32 | 27 |
| 3 | 5 S/D 9 TAHUN | 149 | 62 | 87 |
| 4 | 10 S/D 14 TAHUN | 153 | 93 | 60 |
| 5 | 15 S/D 19 TAHUN | 149 | 82 | 67 |
| 6 | 20 S/D 24 TAHUN | 149 | 79 | 70 |
| 7 | 25 S/D 29 TAHUN | 151 | 62 | 89 |
| 8 | 30 S/D 34 TAHUN | 133 | 87 | 46 |
| 9 | 35 S/D 39 TAHUN | 130 | 71 | 59 |
| 10 | 40 S/D 44 TAHUN | 129 | 71 | 58 |
| 11 | 45 S/D 49 TAHUN | 127 | 64 | 63 |
| 12 | 50 S/D 54 TAHUN | 92 | 44 | 48 |
| 13 | 55 S/D 59 TAHUN | 87 | 49 | 38 |
| 14 | 60 S/D 64 TAHUN | 73 | 37 | 36 |
| 15 | 65 S/D 69 TAHUN | 47 | 28 | 19 |
| 16 | 70 S/D 74 TAHUN | 26 | 12 | 14 |
| 17 | DI ATAS 75 TAHUN | 44 | 22 | 22 |
| JUMLAH | 1698 | 895 | 803 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1698 | 895 | 803 |
|
18 Februari 2026
|
|
MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA NANGA PARI YOHANES MILUDI NIPD/NIP : |
NANGA PARI, 18 FEBRUARI 2026
SEKRETARIS NANGA PARI FRANSISKUS XAVERIUS PANJI NIPD/NIP : |
|||||||||||||