Desa Nanga Pari

Kec. Sepauk, Kab. Sintang
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Nanga Pari

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
DESA NANGA PARI MAJU MANDIRI MENUJU INDONESIA EMAS 2045 DESA NANGA PARI

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Nanga Pari, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Nanga Pari, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 638 37,57% 334 19,67% 304 17,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 369 21,73% 0 0,00% 369 21,73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PENSIUNAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,41% 4 0,24% 3 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 562 33,10% 463 27,27% 99 5,83%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 18 1,06% 14 0,82% 4 0,24%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 1,18% 6 0,35% 14 0,82%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,71% 10 0,59% 2 0,12%
85 PERANGKAT DESA 11 0,65% 10 0,59% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 59 3,47% 52 3,06% 7 0,41%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.698 100,00% 895 52,71% 803 47,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.698 100,00% 895 52,71% 803 47,29%
Diperbarui : 20 Maret 2024 20:51:16

Desa

895

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI895penduduk

803

PEREMPUAN

PEREMPUAN803penduduk

1.698

TOTAL

TOTAL1.698penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

YOHANES MILUDI

Sekretaris

FRANSISKUS XAVERIUS PANJI

KAUR KEUANGAN

YUSTINUS JEKI, S.A.P

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

HERKULANUS UTIH, S.Pd

KASI PEMERINTAHAN

MIKRO WAIMEN, S.Pd

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN

AGUSTINUS TONI KUSBOYO

KAUR WILAYAH DUSUN TANGKIT

MARTINUS DANGKUK

KAUR WILAYAH DUSUN TANJUNG KEPAYANG

ANDERIAS YATA

KAUR WILAYAH DUSUN TUNTUN PALAH

OKTAVIANUS

KAUR WILAYAH DUSUN KUAI

ALBERTUS JUANTO

KAUR WILAYAH DUSUN SILIT

ANDREDUSTEN

KAUR WILAYAH DUSUN BUTU

LINDA IMAKULATA

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

2

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 42
Kemarin : 96
Total Pengunjung : 13.855
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.236
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.471.114.556,68Rp. 1.455.656.336,00

101.06%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.397.477.238,68Rp. 1.397.477.238,68

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -184.541.779,32Rp. -184.541.779,32

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.440.897.238,68Rp. 1.425.439.018,00

101.08%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.217.318,00Rp. 30.217.318,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 615.695.018,00Rp. 615.695.018,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 435.841.100,00Rp. 435.841.100,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.591.120,68Rp. 100.591.120,68

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 156.580.000,00Rp. 156.580.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 88.770.000,00Rp. 88.770.000,00

100%
Pemerintah Desa

YOHANES MILUDI

Kepala Desa

FRANSISKUS XAVERIUS PANJI

Sekretaris

YUSTINUS JEKI, S.A.P

KAUR KEUANGAN

HERKULANUS UTIH, S.Pd

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

MIKRO WAIMEN, S.Pd

KASI PEMERINTAHAN

AGUSTINUS TONI KUSBOYO

KASI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN

MARTINUS DANGKUK

KAUR WILAYAH DUSUN TANGKIT

ANDERIAS YATA

KAUR WILAYAH DUSUN TANJUNG KEPAYANG

OKTAVIANUS

KAUR WILAYAH DUSUN TUNTUN PALAH

ALBERTUS JUANTO

KAUR WILAYAH DUSUN KUAI

ANDREDUSTEN

KAUR WILAYAH DUSUN SILIT

LINDA IMAKULATA

KAUR WILAYAH DUSUN BUTU